Premere sulla regione per visualizzare il numero di licenze attivate
(Totale al 30/06/2020 - 710)
Valle d'Aosta | |
Aosta | 3 |
Totale | 3 |
Piemonte | |
Alessandria | 8 |
Asti | 2 |
Biella | 4 |
Cuneo | 5 |
Novara | 55 |
Torino | 65 |
Verbania | 6 |
Vercelli | 4 |
Totale | 149 |
Lombardia | |
Bergamo | 16 |
Brescia | 3 |
Como | 6 |
Cremona | 1 |
Lecco | 2 |
Mantova | 6 |
Milano | 49 |
Monza Brianza | 7 |
Pavia | 3 |
Piacenza | 1 |
Varese | 3 |
Totale | 97 |
Trentino Alto Adige | |
Bolzano | 2 |
Trento | 3 |
Totale | 5 |
Veneto | |
Belluno | 1 |
Padova | 11 |
Rovigo | 2 |
Treviso | 8 |
Venezia | 13 |
Verona | 9 |
Vicenza | 2 |
Totale | 46 |
Friuli Venezia Giulia | |
Gorizia | 1 |
Trieste | 8 |
Udine | 5 |
Totale | 14 |
Liguria | |
Genova | 22 |
Imperia | 5 |
La Spezia | 1 |
Savona | 9 |
Totale | 37 |
Emilia Romagna | |
Bologna | 30 |
Ferrara | 5 |
Forlì | 2 |
Modena | 7 |
Parma | 3 |
Ravenna | 8 |
Reggio Emilia | 3 |
Totale | 58 |
Toscana | |
Firenze | 13 |
Livorno | 2 |
Lucca | 3 |
Massa Carrara | 4 |
Pisa | 2 |
Pistoia | 2 |
Prato | 10 |
Siena | 6 |
Totale | 42 |
Marche | |
Ancona | 5 |
Ascoli Piceno | 2 |
Fermo | 3 |
Macerata | 3 |
Pesaro Urbino | 3 |
Totale | 16 |
Umbria | |
Perugia | 3 |
Terni | 15 |
Totale | 18 |
Lazio | |
Frosinone | 1 |
Latina | 6 |
Rieti | 2 |
Roma | 65 |
Viterbo | 4 |
Totale | 78 |
Abruzzo | |
L'aquila | 4 |
Chieti | 5 |
Pescara | 5 |
Totale | 14 |
Molise | |
Campobasso | 3 |
Totale | 3 |
Campania | |
Caserta | 2 |
Napoli | 14 |
Salerno | 1 |
Totale | 17 |
Calabria | |
Cosenza | 10 |
Reggio Calabria | 4 |
Totale | 14 |
Basilicata | |
Matera | 2 |
Potenza | 3 |
Totale | 5 |
Puglia | |
Bari | 17 |
Barletta - Andria -Trani | 1 |
Brindisi | 4 |
Foggia | 11 |
Lecce | 2 |
Totale | 35 |
Sardegna | |
Cagliari | 11 |
Oristano | 1 |
Sassari | 1 |
Totale | 13 |
Sicilia | |
Agrigento | 1 |
Caltanisetta | 1 |
Catania | 13 |
Messina | 6 |
Palermo | 18 |
Ragusa | 1 |
Siracusa | 3 |
Trapani | 3 |
Totale | 46 |